= O IBGE divulgou recentemente uma prévia do censo demográfico 2022. O departamento de jornalismo da Educadora, pesquisou o número de habitantes dos 20 municípios que fazem parte da Cantuquiriguaçu que foram divulgados nessa primeira apresentação do Censo feita pelo Instituto e fez uma comparação com dados estimados que constam nas páginas oficiais de cada município.
MUNICÍPIOS Estimativas: 2022 2020
1. Laranjeiras do Sul 31.953 / 32.073
2. Quedas do Iguaçu 30.785 / 34 103
3. Pinhão 29.931 / 32.391
4. Candói 14.922 / 15.979
5. Guaraniaçu 14.398 / 12.472
6. Nova Laranjeiras 14.132 / 11.554
7. Rio Bonito do Iguaçu 13.955 / 13.269
8. Catanduvas 11.246 / 10.167
9. Três Barras do Paraná 11.142 / 11 824
10. Cantagalo 10.589 / 13.317
11. Reserva do Iguaçu 7.009 / 8.010
12. Goioxim 6.570 / 7.111
13. Ibema 6.218 / 6.066
14. Espigão Alto do Iguaçu 5.915 / 4 677
15. Foz do Jordão 4.845 / 4.650
16. Marquinho 4.348 / 4.405
17. Campo Bonito 4.266 / 3.833
18. Virmond 3.813 / 4.023
19. Diamante do Sul 3.173 / 3.439
20. Porto Barreiro 3.111 / 3.237
Na somatória geral, a região que contava com 236.600 moradores, agora segundo a prévia do IBGE de 2022, têm 232.321, uma queda de 1,84% no índice populacional.
Uma outra curiosidade é que de acordo com a prévia, Laranjeiras do Sul, que era o terceiro município em número de habitantes, passou para o primeiro lugar, superando Quedas do Iguaçu que caiu de 1º para o segundo e de Pinhão que de segundo caiu para o terceiro lugar.